Maison unifamiliale
Réf.: R
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
161m2 surface habitable
286m2 surface du terrain
PEB: 133 kWh/m2
Aménagement
Bureau | 8,5 m² | |
Cave | 18 m² | |
Chambre à coucher 1 | 14 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14,50 m² | |
Chambre à coucher 3 | 15 m² | |
Chambre à coucher 4 | 8,5 m² | |
Cuisine 1 | 16 m² | |
Hall d'entrée | 7 m² | |
Hall de nuit | 3 m² | |
Living | 22 m² | |
Salle de bains 1 | 13 m² | |
Salle à manger | 17 m² | |
Terrasse | 25 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Toilette 2 | 1,2 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
G-score | C |
P-score | C |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Oui |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20221023-0002704124-RES-1 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 133 kWh/m² |
133
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Triple vitrage |
Vidéophone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | S-E |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de garages | 2 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de rénovation | 2021 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Etat neuf |
Superficie du terrain | 286 m² |
Surface habitable | 161 m² |
Surface rez-de-chaussée | 88 m² |
Surface 1er étage | 39 m² |
Surface 2me étage | 39 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Division cadastrale | Leuven 5 AFD |
Section cadastrale | F |
Numéro du lot | 1008/00L P0000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.