Maison
Lovenjoelsestraat 57, 3360 Bierbeek
Réf.: Lovenjoelsestraat57
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
205m2 surface habitable
466m2 surface du terrain
PEB: 578 kWh/m2
Année de construction: 1955
Description
VENDU
Aménagement
Buanderie | 4 m² | |
Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 10 m² | |
Cuisine 1 | 11,50 m² | |
Dressing | 5 m² | |
Débarras | 4 m² | |
Grenier 1 | 13,5 m² | |
Hall d'entrée | 8 m² | |
Hall de nuit | 9 m² | |
Living | 37 m² | |
Salle de bains 1 | 5 m² | |
Salle à manger | 17 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240313-0003168209-RES-1 |
Label énergétique | F |
Valeur PEB | 578 kWh/m² |
578
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Poêle au gaz |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Vitrage | Simple vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | S-O |
Nombre de garages | 1 |
Distance magasins | 50 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1955 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Superficie du terrain | 466 m² |
Surface habitable | 205 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Bierbeek 1 AFD |
Section cadastrale | G |
Numéro du lot | 0004VP0000 |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Obligation de rénovation | Oui |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.