Maison unifamiliale
Groot Begijnhof 40, 3300 Tienen
Réf.: GrootBegijnhof40
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
150m2 surface habitable
78m2 surface du terrain
PEB: 560 kWh/m2
Année de construction: 1953
Description
En option
Aménagement
Buanderie | 4 m² | |
Cave | 13 m² | |
Chambre à coucher 1 | 10 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13 m² | |
Cuisine 1 | 14 m² | |
Garage | 27 m² | |
Hall d'entrée | 12 m² | |
Living | 16 m² | |
Salle de bains 1 | 4,80 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitation à valeur culturelle, historique et/ou esthétique |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Oui |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Oui |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220706-0002633403-RES-1 |
Label énergétique | F |
Valeur PEB | 560 kWh/m² |
560
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Simple vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 50 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1953 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Superficie du terrain | 78 m² |
Surface de construction | 67 m² |
Surface habitable | 150 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 2AFDTienen |
Section cadastrale | E |
Numéro du lot | 24592_E_0134_H_000_00 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Oui |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.