Villa
Réf.: L
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
170m2 surface habitable
600m2 surface du terrain
PEB: 307 kWh/m2
Année de construction: 1998
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Oui |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20210416-0002402323-RES-1 |
Label énergétique | D |
Valeur PEB | 307 kWh/m² |
307
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Orientation du jardin | S-E |
Nombre de garages | 1 |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1998 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Etat neuf |
Superficie du terrain | 600 m² |
Surface habitable | 170 m² |
Largeur du lot | 20 m |
Largeur de façade | 11,40 m |
Division cadastrale | TIENEN AFD7 |
Section cadastrale | C |
Nature cadastrale | Wijk C |
Numéro du lot | 67/W00000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.